Les thèses soutenues
2020
Nom | Prénom | Titre | Directeur | co-dir |
---|---|---|---|---|
VARLET | Julie | L’orientation scolaire en Institut-Medico-Educatif, les traductions professionnelles des politiques publiques de "l'inclusion scolaire" | Cécile CARRA |
2019
Nom | Prénom | Titre | Directeur | co-dir |
---|---|---|---|---|
ACOSTA | Juan Carlos | Three essays on the revival of monetary policy during the Keynesian era | Etienne FARVAQUE | Goulven RUBIN |
ARCHAMBAULT | Catherine | Les rôles et les comportements du top et du middle management dans le processus de renouveau stratégique | Nicolas VAILLANT | Xavier LECOCQ |
ASLAM | Maqsood | essais sur les effets des chocs naturels et géopolitiques sur la prise de décision et les préférences | Etienne FARVAQUE | Muhammad Azmat HAYAT |
BADOIU | Catalina | Disparités régionales et croissance économique en Europe de l'Est - L’Impact de l'utilisation des fonds européens sur la convergence réelle en Roumanie | Florence HUART | Gabriela DRAGAN |
BENMERIKHI | Mohamed | La coordination dans les formes d’organisation à forte-intensité de connaissances : Variations autour d’un projet de type ‘complex product systems’ | Benoit DEMIL | |
DO VALE | Guillaume | Analyse de la transformation d'un business model : le cas de la mutation vers une distribution omni-canal | Xavier LECOCQ | Isabelle COLLIN-LACHAUD |
GHARBI | Zied | Contribution à l’économétrie spatiale et l’analyse de données fonctionnelles | Sophie DABO | Laurence BROZE |
GLAIZE | Annabelle | Prise de décision en santé : une approche de décision multicritère | Alejandra DUENAS | |
GUIDO | Andrea | Essais sur les déterminants de la coopération humaine | Nicolas VAILLANT | Giuseppe ATTANASI |
JAMIN-BARTHELEMY | Bénédicte | L’ambivalence, un choix stratégique créateur de sens ? Le cas du Louvre-Lens | Philippe DUEZ | |
LENGLIN | Vincent | L'actualisation du point de référence et son impact attitude face au risque | Jérôme FONCEL | |
MBODJI | Ndeye Sira | Analyse de processus entrepreneuriaux féminin dans le contexte sénégalais | Pierre LOUART | Bassirou TIDJANI |
RAMOS | Sandra | Le rôle du capital humain dans l’échec des entreprises sociales | Nicolas VAILLANT | Frederik CLAEYE |
SAMHALE | Khalid | Le soi quantifié et l'engagement dans l'utilisation des objets connectés pour le sport | Nicolas VAILLANT | Frederik CLAEYE |
TANNOUS | Roland | Chômage et migrations de travail au Liban. | Pierre LOUART |
2018
Nom | Prénom | Titre | Directeur | co-dir |
---|---|---|---|---|
ANE | Mohamed | La Prévention Familiale des Addictions (PFA) | Stéphane CALLENS | |
BIRSAN | Alexandru | Les plates formes d'intelligence collective comme outil de développement d'une économie fondée sur la connaissance | Philippe DUEZ | |
BROWNFOOT | William | L'échec entrepreneurial. Contributions à l'accompagnement du dirigeant résilient du BTP par une approche séquentielle du type Balance Score | Stéphane CALLENS | |
CEROVECKI | Clément | Inférence asymptotique pour des processus stationnaires fonctionnels | Christian FRANCQ | |
DAOUD | Rasha | La consommation énergétique pour le chauffage en France | Hubert JAYET | |
DEBAERE | Steven | Proactive inferior member participation management in innovation communities | Kristof COUSSEMENT | |
DEBEUSSCHER | Michel | Comportemt du consommateur face à l'information issue de ses propres données | Dominique CRIÉ | |
GANOUATI | Janet | A cross-efficiency approach to portfolio selection | Stéphane VIGEANT | Hédi ESSID |
KOMBATE | Kangnaguidjoa | Impact de l'orientation entrepreneuriale sur la performance des PME togolaises à vocation internationale | Pascal PHILIPPART | |
LAUWERS | Marion | A THREE ESSAY DISSERTATION ON IS USE DURING THE POST-IMPLEMENTATION STAGE A focus on the long-term health care sector | Antonio GIANGRECO | |
LEURIDAN | Geoffrey | Une approche des services d'urgence par la théorie des organisations à haute fiabilité | Benoit DEMIL | |
LIGONNIERE | Samuel | Financial Cycles : Determinants and Policy Implications | Jérôme HERICOURT | Farid TOUBAL |
NAVARRO | Florian | Economie des réseaux et jeux coopératifs | Gérard HAMIACHE | |
NEHMEH | Anthony | Les facteurs d’intégration des trois volets de la RSE par le dirigeant de la PME : Cas du secteur de l’industrie agroalimentaire libanais | Nicolas VAILLANT | |
QUERO | Christelle | La valeur perçue dans une expérience de Quantified-Self inscrite dans le champ du marketing social | Dominique CRIÉ | |
SÁNCHEZ ROMERO | Andrea Milena | Les antécédents et les effets de l'ambivalence sur les intentions d'acheter des produits de luxe: le cas des Millennials français | Richard LADWEIN | |
SHITIKOVA | Karina | Productivity gains decomposition and distribution of the price effects among stakeholders | Hervé LELEU | Jean-Philippe BOUSSEMART |
2017
Nom | Prénom | Titre | Directeur | Co-dir. |
---|---|---|---|---|
ABOULKACEM | El-mehdi | Impact de l'investissement dans les infrastructures de transport sur l'économie d'ensemble d'une région | Hubert JAYET | |
AHMED | Salem Mohamed | Contribution à la statistique spatiale et l’analyse de données fonctionnelles | Sophie DABO | Mohamed ATTOUCH |
AISSI | Inès | Les nouvelles formes d'évolution de la gestion des carrières | Pierre LOUART | |
BOUFATH | Olfa | la complexité de l'interface des sites web marchands et la qualité de l'expérience de magasinage en ligne : rôle de l'évaluation cognitive | Richard LADWEIN | |
BOUKARI | Mamadou | ESSAYS ON POLITICAL BUDGET AND LEGISLATIVE CYCLES | Aurelie Cassette | Etienne Farvaque |
DABALE | Hassan | Les procédures budgétaires publiques - Cas pratique : Djibouti | Stéphane CALLENS | |
DAKOUO | Cyprien | La convergence des productivités : comparaison entre la zone euro et les autres pays de l'OCDE | Jean-Philippe BOUSSEMART | Hervé LELEU |
DARWICH | Emad | Spatial statistics in discrete-choice models, application to UADT cancers in northern France | Sophie DABO | Jérôme FONCEL |
GNASSOU | Josiane | La crise environnementale et sanitaire quels liens, quelles priorités ? Cas de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso | Stéphane CALLENS | |
GRIMA | Catherine | La gestion comptable du résultat dans les sociétés françaises cotées sur Euronext | Hubert TONDEUR | Fabrice RIVA |
JEDIDI | Bouslama Mariem | Performance des alliances Nord-Sud | Pascal PHILIPPART | |
KARBOUAI | Khalid | Pascal PHILIPPART | ||
MESSOUSSI | Abdelaziz | La coopérative : levier économique pour le développement durable | Stéphane CALLENS | |
MOHAMED SALEH | MOHAMED HANCHI | Le régime du change en vigueur en Mauritanie : évaluation de quarante ans d'existance (1973 - 2013) | Jean-Baptiste DESQUILBET | |
RANJATOELINA | Jérémy Tantely | Les business models inclusifs dans un pays développé : une recherche-action sur le champ de la lutte contre l'exclusion par l'emploi en France | Xavier LECOCQ | |
STIJN | Geuens | Recommendation Systems in an E-commerce Setting | Mr Kristof COUSSEMENT | |
TONOLO | Philippe | La SARS comme innovation organisationnelle nécessaire à la réactivation du processus de création d'emplois | Philippe DUEZ |
2016
Nom | Prénom | Titre de la thèse | Directeur | Co-dir. |
---|---|---|---|---|
AHMAD | Ali | Contribution à l’économétrie des séries temporelles à valeurs entières | Christian FRANCQ | Jean-Michel ZAKOIAN |
BASSENNE | Aladji | Estimation de quantiles extrêmes dans le cas des données spatiales et applications | Sophie DABO | Aliou DIOP |
BOXBERGER | Clémence | Cécile CARRA | ||
DATSENKO | Radmila | Économie des politiques d’aide au logement locatif. Une analyse du fonctionnement et des effets du secteur locatif social et des allocations logement | Didier CORNUEL | |
DJAMBOU | Vivien | Etienne Farvaque | ||
GOGUEL | Amaury | Ryanair Freakonomics, paradoxe de la politique low cost et des aides publiques dans l'aérien | Stéphane VIGEANT | |
HUBERT | Jérôme | Demande et offre de logement : efficacité et l'équité sur les marchés du logement en France | Hubert JAYET | Hakim HAMMADOU |
KADIMPEUL | Dieudonné | La région Nord-Pas-de-Calais face à l'emploi des jeunes peu ou pas qualifiés et des jeunes NEET. | Stéphane CALLENS | |
MEKKI | Fatma | Psychoanalytic maps of driving behavior: Tunisian context | Francis SALERNO | Jamel-Eddine GHARBI |
MIERA | Maxence | Fonds propres et ruées bancaires | Jean-Baptiste DESQUILBET | |
NEDONCELLE | Clément | Essays on Exporters’s Behavior and their Aggregate Implications | Jérôme HERICOURT | |
OBAIDALAHE | Zakia | Analyse des déterminants du comportement de fidélité des abonnés à un service culturel multi-expériences. Le cas du théâtre | Francis SALERNO | |
PLASSARD | Romain | Searching for Alternative Microfoundations ; A Study of R.W. Clower’s Contributions to Macroeconomics and Monetary Theory | Goulven Rubin | Stéphane VIGEANT |
SHEN | Fatma | Green productivity and its social return | Jean-Philippe BOUSSEMART | Hervé LELEU |
STEILS | Nadia | Antecedents and Consequences of Online Consumer Learning | Dominique CRIE | Alain DECROP |
YAHAYA | Mohamed | l’estimation récursive à noyau de la densité dans un cadre spatio-temporel, et l’estimation récursive à noyau de la régression dans un cadre spatial | Sophie DABO | Aboubacar AMIRI |
2015
Nom | Prénom | Titre | Directeur | Co-dir. |
---|---|---|---|---|
ALAKTIFF | Jamila | Processus des normes de diversité en entreprises. Analyse comparative en France et au Québec | Alain DESREUMAUX | Eric PEZET |
ARON | Sandrine | Communication RSE | Francis SALERNO | Franck BODIN |
BECK | Marie | Effets des nouvelles aides à la vente et à l'achat sur le comportement du consommateur : émotions, curiosité et intention d'achat. | Dominique CRIE | |
BOUKA | Stephane | Modélisation non paramétrique pour des observations spatialement dépendantes | Sophie DABO | Guy Martial NKIET |
KASSOUM | Ayouba | De la caractérisation microéconomique des pesticides à l’estimation de leur productivité marginale | Stéphane VIGEANT | |
LE MEUR | Isabelle | Impact de la proximité spatio-temporelle du danger sur l\'acte de prévention en santé | Dominique CRIE | Karine GALLOPEL-MORVAN |
MARCHAL | Lea | Theory and Empi! rical Evidence on Contemporary International Migration | Hubert JAYET | |
RABESANDRATANA | Paul Eliot | Health Spending and Labor Productivity in an Aging Economy | Xavier CHOJNICKI | Lionel RAGOT |
ROUX | Benoit | The evolution of cooperatives - An organizational perspective | Xavier LECOCQ | |
TARNAUD | Albane Christine | Including the preferences of decision-makers in the performance evaluation of financial assets with Data Envelopment Analysis | Hervé LELEU |